產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
	銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269 
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656 
辦公電話(huà):0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:177cq.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
油罐車(chē)
		CSC5253GJYB4型加油車(chē)
更新日期:  來(lái)源于:177cq.com  作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē)  點(diǎn)擊次數(shù):
		
		
		| CSC5253GJYB4型加油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5253GJYB4型加油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10300×2480×3250 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ5253GYY-XA | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/11 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 14000,14065 | 前懸/后懸(mm): | 1365/2275 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 10805 | 最高車(chē)速(km/h): | 79 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 1,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,密度:700千克/立方米;罐體有效容積:21立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):7500×2380×1600。加油裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): 80YHCB-60 /隨州億豐泵業(yè)有限公司, 80YHCB-60/山東淄博申威泵業(yè)有限公司, 80YHCB-60/山東博山齊魯油泵廠(chǎng), 80YHCB-60/博山同心汽車(chē)專(zhuān)用油泵廠(chǎng)。2,側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3,僅選用裝子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào): ABS-E,3550X-1010,生產(chǎn)廠(chǎng)家: 威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,東風(fēng)電子科技股份有限公司。 | ||
| CSC5253GJYB4型加油車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ5253GYY-XA | 燃油種類(lèi): | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1890/1890 | 
| 軸 距(mm): | 1860+4800 | 后 輪 距(mm): | 1847 | 
| 輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00-20,11.00R20,12R22.5 | 
| CSC5253GJYB4型加油車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISDe210 40 ISDe245 40 ISDe185 40 IE6D210-e4ES ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 天津雷沃動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 6700 5990 5900 | 155 180 136 154 155 | 


