產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
	銷售經(jīng)理:加經(jīng)理 
銷售熱線:13607283269 
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理 
銷售熱線:13872899656 
辦公電話:0722-3564636 
圖文傳真:0722-3564639 
Q Q交談: 
公司網(wǎng)址:177cq.com 
郵箱:1114885743@qq.com 
油罐車
		CSC5070GJY4型加油車
更新日期:  來源于:177cq.com  作者:天裕專用汽車  點(diǎn)擊次數(shù):
		
		
		| CSC5070GJY4型加油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CSC5070GJY4型加油車 | 外型尺寸(mm): | 5990×1950×2300 | 
| 底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 19/15 | 
| 額定質(zhì)量: (kg) | 3435,3500 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1658 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3670 | 最高車速(km/h): | 80 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:5.15立方米,罐體外形尺寸 (長×寬×高) (mm):4000×1700×1100(加油機(jī)外裝在車架一側(cè)),4000×1750×1250(加油機(jī)內(nèi)裝在罐體前部,加油機(jī)倉長800mm)。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,焊接,截面高220mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):HS18012B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/上海伯萊機(jī)械有限公司,SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,C220D1110F/正星科技有限公司。隨底盤選裝駕駛室。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅選用子午胎和前盤制動(dòng)器的底盤;ABS型號(hào)/廠家:36BG13-30010/東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4B28BTCI/15.79,CY4102-CE4F/15.51,SD4BW754U/15.37,YC4FA90-40/15.22,YN33CRD2/15.09。 | ||
| CSC5070GJY4型加油車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 | 
| 軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 
| CSC5070GJY4型加油車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 | 
上一篇: CSC5316GJYS型加油車     
	  下一篇: CSC5071GJY4型加油車
	  


